分享

Bridgestone Alenza LX200

前輪 - 後輪 -

需要協助嗎?

性能表現

以上內容為協助您選擇普利司通系列產品的參考依據,不代表實際的性能測試數據。

規格

以下為更多輪胎規格與相關資訊.

Code 輪胎規格 Appr. Rim Width 荷重指數/速度代號 整體輪胎直徑 溝深 Revs KM
PSR18394 215/60R17 0.0 096H 0.0 0.0 $ 0
PSR08968 215/70R16 0.0 100H 0.0 0.0 $ 0
PSR08916 225/55R18 0.0 098V 0.0 0.0 $ 0
PSR08921 225/55R19 0.0 099V 0.0 0.0 $ 0
PSR18419 225/60R17 0.0 099H 0.0 0.0 $ 0
PSR08917 225/60R18 0.0 100H 0.0 0.0 $ 0
PSR08913 225/65R17 0.0 102H 0.0 0.0 $ 0
PSR18393 235/50R18 0.0 097V 0.0 0.0 $ 0
PSR18405 235/50R19 0.0 099V 0.0 0.0 $ 0
PSR18403 235/50R20 XL 0.0 104V 0.0 0.0 $ 0
PSR08938 235/50R21 0.0 101W 0.0 0.0 $ 0
PSR08918 235/55R18 0.0 100V 0.0 0.0 $ 0
PSR18188 235/55R19 XL 0.0 105W 0.0 0.0 $ 0
PSR08929 235/55R20 XL 0.0 105W 0.0 0.0 $ 0
PSR18385 235/60R18 0.0 103H 0.0 0.0 $ 0
PSR08914 235/65R17 XL 0.0 108H 0.0 0.0 $ 0
PSR08930 245/45R20 XL 0.0 103W 0.0 0.0 $ 0
PSR08934 255/45R20 XL 0.0 105W 0.0 0.0 $ 0
PSR18396 255/50R19 XL 0.0 107V 0.0 0.0 $ 0
PSR18414 255/50R20 XL 0.0 109V 0.0 0.0 $ 0
PSR18397 255/55R18 XL 0.0 109V 0.0 0.0 $ 0
PSR18416 255/55R19 XL 0.0 111W 0.0 0.0 $ 0
PSR18471 265/40R21 XL 0.0 105H 0.0 0.0 $ 0
PSR18384 265/50R19 XL 0.0 110V 0.0 0.0 $ 0
PSR18411 275/40R20 XL 0.0 106W 0.0 0.0 $ 0
PSR08935 275/45R20 XL 0.0 110W 0.0 0.0 $ 0
PSR08936 275/50R20 XL 0.0 113W 0.0 0.0 $ 0
PSR18413 295/35R21 XL 0.0 107W 0.0 0.0 $ 0

消費者評價

-

推薦輪胎