分享

豪華休旅車安靜舒適新標竿
採用 LX Aqua Tech 全新膠料,全面強化濕地抓地力並兼顧節能表現;
花紋進化成就極致靜謐與絲滑般的駕馭體驗

需要協助嗎?

性能表現

  • 靜肅性

  • 乘適性

  • 乾地操控性

  • 磨耗壽命

  • 濕地操控性

  • 行駛油耗

以上內容為協助您選擇普利司通系列產品的參考依據,不代表實際的性能測試數據。

輪胎特色

  • 舒適安靜

  • 強化濕地抓地力

  • 降低滾動阻力

規格

以下為更多輪胎規格與相關資訊.

Code 輪胎規格 Appr. Rim Width 荷重指數/速度代號 整體輪胎直徑 溝深 Revs KM
PSR18394 215/60R17 0.0 096H 0.0 0.0 $ 0
PSR08968 215/70R16 0.0 100H 0.0 0.0 $ 0
PSR08916 225/55R18 0.0 098V 0.0 0.0 $ 0
PSR08921 225/55R19 0.0 099V 0.0 0.0 $ 0
PSR18419 225/60R17 0.0 099H 0.0 0.0 $ 0
PSR08917 225/60R18 0.0 100H 0.0 0.0 $ 0
PSR08913 225/65R17 0.0 102H 0.0 0.0 $ 0
PSR18393 235/50R18 0.0 097V 0.0 0.0 $ 0
PSR18405 235/50R19 0.0 099V 0.0 0.0 $ 0
PSR18403 235/50R20 XL 0.0 104V 0.0 0.0 $ 0
PSR08938 235/50R21 0.0 101W 0.0 0.0 $ 0
PSR08918 235/55R18 0.0 100V 0.0 0.0 $ 0
PSR18188 235/55R19 XL 0.0 105W 0.0 0.0 $ 0
PSR08929 235/55R20 XL 0.0 105W 0.0 0.0 $ 0
PSR18385 235/60R18 0.0 103H 0.0 0.0 $ 0
PSR08914 235/65R17 XL 0.0 108H 0.0 0.0 $ 0
PSR08930 245/45R20 XL 0.0 103W 0.0 0.0 $ 0
PSR08934 255/45R20 XL 0.0 105W 0.0 0.0 $ 0
PSR18396 255/50R19 XL 0.0 107V 0.0 0.0 $ 0
PSR18414 255/50R20 XL 0.0 109V 0.0 0.0 $ 0
PSR18397 255/55R18 XL 0.0 109V 0.0 0.0 $ 0
PSR18416 255/55R19 XL 0.0 111W 0.0 0.0 $ 0
PSR18471 265/40R21 XL 0.0 105H 0.0 0.0 $ 0
PSR18384 265/50R19 XL 0.0 110V 0.0 0.0 $ 0
PSR18411 275/40R20 XL 0.0 106W 0.0 0.0 $ 0
PSR08935 275/45R20 XL 0.0 110W 0.0 0.0 $ 0
PSR08936 275/50R20 XL 0.0 113W 0.0 0.0 $ 0
PSR18413 295/35R21 XL 0.0 107W 0.0 0.0 $ 0

靜馭 SUV 非凡之境

  • 高品質駕駛體驗
  • 雨天行駛更加安心
  • 兼顧性能與永續性

消費者評價

-
ALENZA LX200 高品質駕馭體驗
Premium Comfort
高品質駕馭體驗
專為豪華 SUV 打造,提供靜謐舒適的乘坐感受,有效吸收路面震動並降低車室噪音,同時兼顧穩定操控表現。
ALENZA LX200 雨天行駛更加安心
Wet Performance
雨天行駛,更加安心
優異濕地抓地力表現,即使在濕滑路面下,仍能維持穩定操控與煞車性能,提升行車安全。
ALENZA LX200 兼顧性能與永續
Eco Performance
兼顧性能與永續
降低滾動阻力,提升燃油效率並減少碳排放,導入環保材料設計,兼顧駕馭性能與永續發展。
柔韌吸震科技,提升行駛穩定與靜謐表現
ALENZA LX200 Comfort Technology

推薦輪胎