分享

Bridgestone Potenza RE71RZ

前輪 - 後輪 -

需要協助嗎?

性能表現

以上內容為協助您選擇普利司通系列產品的參考依據,不代表實際的性能測試數據。

規格

以下為更多輪胎規格與相關資訊.

Code 輪胎規格 Appr. Rim Width 荷重指數/速度代號 整體輪胎直徑 溝深 Revs KM
PSR17931 195/50R15 0.0 82V 0.0 0.0 $ 0
PSR17933 195/55R15 0.0 85V 0.0 0.0 $ 0
PSR18591 205/45R16 XL 0.0 87W 0.0 0.0 $ 0
PSR18561 205/45R17 XL 0.0 88W 0.0 0.0 $ 0
PSR18562 205/50R15 0.0 86V 0.0 0.0 $ 0
PSR18596 205/50R16 0.0 87V 0.0 0.0 $ 0
PSR17939 215/40R17 XL 0.0 87W 0.0 0.0 $ 0
PSR17940 215/40R18 XL 0.0 89W 0.0 0.0 $ 0
PSR17967 215/45R17 XL 0.0 91W 0.0 0.0 $ 0
PSR17942 225/35R19 XL 0.0 88W 0.0 0.0 $ 0
PSR18564 225/40R18 XL 0.0 92W 0.0 0.0 $ 0
PSR17968 225/45R16 0.0 89W 0.0 0.0 $ 0
PSR18572 225/45R17 XL 0.0 94W 0.0 0.0 $ 0
PSR18566 235/35R19 XL 0.0 91W 0.0 0.0 $ 0
PSR17948 235/40R17 0.0 90W 0.0 0.0 $ 0
PSR17949 235/40R18 XL 0.0 95W 0.0 0.0 $ 0
PSR17989 235/40R19 XL 0.0 96W 0.0 0.0 $ 0
PSR17988 235/45R18 0.0 94W 0.0 0.0 $ 0
PSR17950 245/35R18 XL 0.0 92W 0.0 0.0 $ 0
PSR18567 245/35R19 XL 0.0 93W 0.0 0.0 $ 0
PSR17952 245/40R17 0.0 91W 0.0 0.0 $ 0
PSR17953 245/40R18 XL 0.0 97W 0.0 0.0 $ 0
PSR17954 245/40R19 XL 0.0 98W 0.0 0.0 $ 0
PSR17957 255/35R18 XL 0.0 94W 0.0 0.0 $ 0
PSR18587 255/35R19 XL 0.0 96W 0.0 0.0 $ 0
PSR17978 255/40R17 XL 0.0 98W 0.0 0.0 $ 0
PSR18599 255/40R18 XL 0.0 99W 0.0 0.0 $ 0
PSR17979 255/40R20 0.0 97W 0.0 0.0 $ 0
PSR17960 265/30R19 XL 0.0 93W 0.0 0.0 $ 0
PSR17961 265/35R18 XL 0.0 97W 0.0 0.0 $ 0
PSR17973 265/35R19 XL 0.0 98W 0.0 0.0 $ 0
PSR17974 275/35R18 0.0 95W 0.0 0.0 $ 0
PSR18580 275/35R19 XL 0.0 100W 0.0 0.0 $ 0
PSR17963 285/30R18 0.0 93W 0.0 0.0 $ 0
PSR17964 285/35R19 XL 0.0 103W 0.0 0.0 $ 0
PSR17977 285/35R20 0.0 100W 0.0 0.0 $ 0
PSR17965 295/30R18 0.0 94W 0.0 0.0 $ 0
PSR17976 305/30R19 XL 0.0 102W 0.0 0.0 $ 0

Bridgestone Potenza Tires Deliver A Thrilling Ride

  • Engineered for control, response and cornering
  • Impressive wet and dry performance
  • Precise handling and steering response
  • Delivers a thrilling ride
Bridgestone Engineer

消費者評價

-

推薦輪胎