分享

全新普利司通高性能之作:
無論是燃油車、油電車或電動車,
皆能提供頂級乾地操控、賦予信心的濕地抓地力,以及更卓越的磨耗壽命

需要協助嗎?

性能表現

  • 乾地操控性

  • 濕地操控性

  • 靜肅性

  • 乘適性

  • 行駛油耗

  • 磨耗壽命

以上內容為協助您選擇普利司通系列產品的參考依據,不代表實際的性能測試數據。

輪胎特色

  • 高速行駛的卓越操控

  • 出色濕地抓地力

  • 提升磨耗壽命

規格

以下為更多輪胎規格與相關資訊.

Code 輪胎規格 Appr. Rim Width 荷重指數/速度代號 整體輪胎直徑 溝深 Revs KM
PSR0GAB4 215/45R18 XL 0.0 93Y 0.0 0.0 $ 0
PSR0GAB5 225/40R18 XL 0.0 92Y 0.0 0.0 $ 0
PSR0GB01 225/40R19 XL 0.0 93Y 0.0 0.0 $ 0
PSR0GAB0 225/45R17 XL 0.0 94Y 0.0 0.0 $ 0
PSR0GAB6 225/45R18 XL 0.0 95Y 0.0 0.0 $ 0
PSR0GB02 225/45R19 XL 0.0 96Y 0.0 0.0 $ 0
PSR0GAB7 225/50R18 XL 0.0 99Y 0.0 0.0 $ 0
PSR0GB48 225/55R19 XL 0.0 103Y 0.0 0.0 $ 0
PSR0GB03 235/35R19 XL 0.0 91Y 0.0 0.0 $ 0
PSR0GB19 235/35R20 XL 0.0 92Y 0.0 0.0 $ 0
PSR0GAB8 235/40R18 XL 0.0 95Y 0.0 0.0 $ 0
PSR0GB04 235/40R19 XL 0.0 96Y 0.0 0.0 $ 0
PSR0GAB9 235/45R18 0.0 98Y 0.0 0.0 $ 0
PSR0GAC0 235/50R18 XL 0.0 101Y 0.0 0.0 $ 0
PSR0GB05 235/55R19 XL 0.0 105Y 0.0 0.0 $ 0
PSR0GB21 245/30R20 XL 0.0 90Y 0.0 0.0 $ 0
PSR0GAC1 245/35R18 XL 0.0 92Y 0.0 0.0 $ 0
PSR0GB22 245/35R20 XL 0.0 95Y 0.0 0.0 $ 0
PSR0GAB3 245/40R17 0.0 91Y 0.0 0.0 $ 0
PSR0GB06 245/40R19 XL 0.0 98Y 0.0 0.0 $ 0
PSR0GB23 245/40R20 XL 0.0 99Y 0.0 0.0 $ 0
PSR0GB56 245/45R17 XL 0.0 99Y 0.0 0.0 $ 0
PSR0GAC2 245/45R18 XL 0.0 100Y 0.0 0.0 $ 0
PSR0GB07 245/45R19 XL 0.0 102Y 0.0 0.0 $ 0
PSR0GB24 245/45R20 XL 0.0 103Y 0.0 0.0 $ 0
PSR0GA89 245/50R18 XL 0.0 104Y 0.0 0.0 $ 0
PSR0GB08 255/30R19 XL 0.0 91Y 0.0 0.0 $ 0
PSR0GB25 255/30R20 XL 0.0 92Y 0.0 0.0 $ 0
PSR0GAC3 255/35R18 XL 0.0 94Y 0.0 0.0 $ 0
PSR0GA91 255/35R19 XL 0.0 96Y 0.0 0.0 $ 0
PSR0GB26 255/35R20 XL 0.0 97Y 0.0 0.0 $ 0
PSR0GAC4 255/40R18 XL 0.0 99Y 0.0 0.0 $ 0
PSR0GAC5 255/45R18 XL 0.0 103Y 0.0 0.0 $ 0
PSR0GB09 255/45R19 XL 0.0 104Y 0.0 0.0 $ 0
PSR0GB27 255/45R20 XL 0.0 105Y 0.0 0.0 $ 0
PSR0GB10 255/50R19 XL 0.0 107Y 0.0 0.0 $ 0
PSR0GB11 265/30R19 XL 0.0 93Y 0.0 0.0 $ 0
PSR0GAC6 265/35R18 XL 0.0 103Y 0.0 0.0 $ 0
PSR0GB12 265/35R19 XL 0.0 98Y 0.0 0.0 $ 0
PSR0GB28 265/35R20 XL 0.0 99Y 0.0 0.0 $ 0
PSR0GAC7 265/40R18 XL 0.0 101Y 0.0 0.0 $ 0
PSR0GB30 265/45R20 XL 0.0 108Y 0.0 0.0 $ 0
PSR0GB31 275/30R20 XL 0.0 97Y 0.0 0.0 $ 0
PSR0GB13 275/35R19 XL 0.0 100Y 0.0 0.0 $ 0
PSR0GB32 275/35R20 XL 0.0 102Y 0.0 0.0 $ 0
PSR0GB41 275/35R21 XL 0.0 103Y 0.0 0.0 $ 0
PSR0GAE8 275/40R18 XL 0.0 103Y 0.0 0.0 $ 0
PSR0GB14 275/40R19 XL 0.0 105Y 0.0 0.0 $ 0
PSR0GB33 275/40R20 XL 0.0 106Y 0.0 0.0 $ 0
PSR0GB50 275/40R22 XL 0.0 107Y 0.0 0.0 $ 0
PSR0GAE9 275/45R18 XL 0.0 107Y 0.0 0.0 $ 0
PSR0GB49 275/45R19 XL 0.0 108Y 0.0 0.0 $ 0
PSR0GB34 275/45R20 XL 0.0 110Y 0.0 0.0 $ 0
PSR0GB61 275/45R21 XL 0.0 110Y 0.0 0.0 $ 0
PSR0GB15 285/30R19 XL 0.0 98Y 0.0 0.0 $ 0
PSR0GB35 285/30R20 XL 0.0 99Y 0.0 0.0 $ 0
PSR0GB62 285/35R18 XL 0.0 101Y 0.0 0.0 $ 0
PSR0GB16 285/35R19 XL 0.0 103Y 0.0 0.0 $ 0
PSR0GB17 285/40R19 XL 0.0 107Y 0.0 0.0 $ 0
PSR0GB43 285/40R21 XL 0.0 109Y 0.0 0.0 $ 0
PSR0GB36 295/30R20 XL 0.0 101Y 0.0 0.0 $ 0
PSR0GB44 295/35R21 XL 0.0 107Y 0.0 0.0 $ 0
PSR0GB37 295/40R20 XL 0.0 110Y 0.0 0.0 $ 0
PSR0GB57 295/40R21 XL 0.0 111Y 0.0 0.0 $ 0
PSR0GAA0 295/40R22 XL 0.0 112Y 0.0 0.0 $ 0
PSR0GB38 305/30R20 XL 0.0 103Y 0.0 0.0 $ 0
PSR0GB39 315/35R20 XL 0.0 110Y 0.0 0.0 $ 0
PSR0GB60 315/35R21 XL 0.0 111Y 0.0 0.0 $ 0

Ultimate Control,

展現前所未有的運動性能

  • 高速行駛時的卓越操控
  • 出色的濕地抓地力
  • 更長的磨耗壽命

消費者評價

-

推薦輪胎